Ngành Khoa học Máy tính có những trường Đại học nào đào tạo năm 2025, ngành Khoa học Máy tính lấy bao nhiêu điểm, có những phương thức xét tuyển nào? Dưới đây là thống kê danh sách các trường đào tạo ngành Khoa học Máy tính, các bạn có thể tra cứu theo tỉnh/TP, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn hoặc trường mà bạn quan tâm.
Xem thêm các ngành có liên quan khác: Công nghệ thông tin - Tin học: 22 ngành
- Hệ thống thông tin quản lý
- Công nghệ thông tin
- An toàn thông tin
- Công nghệ bán dẫn
- Công nghệ đa phương tiện
- Trí tuệ nhân tạo
- Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
- Công nghệ kỹ thuật máy tính
- Công nghệ và đổi mới sáng tạo
- Hệ thống nhúng và IoT
- Hệ thống thông tin
- Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo
- Kỹ thuật dữ liệu
- Kỹ thuật điện tử - viễn thông
- Kỹ thuật Máy tính
- Kỹ thuật phần mềm
- Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu
- Quản lý thông tin
- Robot và trí tuệ nhân tạo
- Thiết kế vi mạch
- Thương mại điện tử
- Truyền thông đa phương tiện
STT | Tên Trường | Kết quả | Phương thức xét tuyển | Xem chi tiết |
---|---|---|---|---|
1 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM ĐGNL HN ĐGTD BK Kết Hợp CCQT | Xem chi tiết | |
2 | 2 ngành | ĐT THPT ĐGTD BK Kết Hợp | Xem chi tiết | |
3 | 2 ngành | ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp | Xem chi tiết | |
4 | 3 ngành | ĐT THPT Ưu Tiên | Xem chi tiết | |
5 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGNL HN ĐGTD BK Kết Hợp | Xem chi tiết | |
6 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGTD BK Kết Hợp | Xem chi tiết | |
7 | 1 ngành | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK Kết Hợp | Xem chi tiết | |
8 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Học Bạ | Xem chi tiết | |
9 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Học Bạ Ưu Tiên | Xem chi tiết | |
10 | 2 ngành | ĐT THPT Học Bạ ĐGNL HN ĐGTD BK | Xem chi tiết | |
11 | 1 ngành | ĐT THPT Học Bạ ĐGNL HN | Xem chi tiết | |
12 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGNL HN ĐGTD BK | Xem chi tiết | |
13 | 2 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Kết Hợp Ưu Tiên | Xem chi tiết | |
14 | 4 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Học Bạ Ưu Tiên | Xem chi tiết | |
15 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGNL HN Kết Hợp CCQT | Xem chi tiết | |
16 | 1 ngành | ĐT THPT Học Bạ V-SAT | Xem chi tiết | |
17 | 2 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM | Xem chi tiết | |
18 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM V-SAT | Xem chi tiết | |
19 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Học Bạ | Xem chi tiết | |
20 | 2 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Học Bạ Ưu Tiên | Xem chi tiết | |
21 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Học Bạ | Xem chi tiết | |
22 | 3 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Ưu Tiên | Xem chi tiết | |
23 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Học Bạ ĐGNL HN ĐGTD BK ĐGNL SPHN | Xem chi tiết | |
24 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Học Bạ | Xem chi tiết | |
25 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Học Bạ ĐGNL SPHN | Xem chi tiết | |
26 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Học Bạ | Xem chi tiết | |
27 | 1 ngành | ĐT THPT Học Bạ | Xem chi tiết | |
28 | 2 ngành | ĐT THPT Học Bạ | Xem chi tiết | |
29 | 1 ngành | ĐT THPT | Xem chi tiết | |
30 | 2 ngành | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK Kết Hợp Ưu Tiên | Xem chi tiết | |
31 | 1 ngành | ĐT THPT Học Bạ ĐGNL HN ĐGTD BK | Xem chi tiết | |
32 | 2 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Học Bạ V-SAT | Xem chi tiết | |
33 | 1 ngành | ĐT THPT Học Bạ | Xem chi tiết | |
34 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Học Bạ | Xem chi tiết | |
35 | 1 ngành | ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp | Xem chi tiết | |
36 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Học Bạ ĐGNL HN | Xem chi tiết | |
37 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên | 1 ngành | ĐT THPT Học Bạ | Xem chi tiết |
38 | 2 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Học Bạ ĐGNL HN | Xem chi tiết | |
39 | 1 ngành | ĐT THPT Học Bạ | Xem chi tiết | |
40 | 1 ngành | ĐT THPT | Xem chi tiết | |
41 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Học Bạ | Xem chi tiết | |
42 | 1 ngành | ĐT THPT Học Bạ | Xem chi tiết | |
43 | 1 ngành | ĐT THPT Học Bạ | Xem chi tiết | |
44 | 2 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Học Bạ | Xem chi tiết | |
45 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Thi Riêng ĐGNL HN CCQT | Xem chi tiết | |
46 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Học Bạ | Xem chi tiết | |
47 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Học Bạ ĐGNL HN ĐGTD BK | Xem chi tiết | |
48 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Học Bạ | Xem chi tiết | |
49 | 2 ngành | ĐT THPT Học Bạ | Xem chi tiết | |
50 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Học Bạ | Xem chi tiết | |
51 | 1 ngành | ĐT THPT Học Bạ ĐGNL HN ĐGTD BK | Xem chi tiết | |
52 | 1 ngành | ĐT THPT ĐGNL HCM Học Bạ | Xem chi tiết |
........................................
* Quý phụ huynh và các bạn học sinh quan tâm và cần tư vấn thêm thông tin chi tiết liên quan đến tâm lý, hướng nghiệp, du học các nước, học bổng, visa,... Xin vui lòng để lại thông tin bên dưới. Các chuyên viên của KEYSKILLS sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất.
*Địa chỉ: Lầu 5, 74C Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
*Hotline: 096 269 1068 - 086 611 6068 (zalo/viber)
*Fanpage: KeySkills ; English for Career; Ba mẹ ơi, con chọn nghề gì? ; Cha mẹ đồng hành cùng con chọn nghề tương lai